Ostrůvkový komínový odsavač
|
Komínový odsavač
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Odsavač par
|
Odsavač par – vhodné do panelových domů
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
komínový odsavač
|
Komínový odsavač
|
Uhlíkový filtr
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barva | nerez | bílá | bílá | nerez | bílá | nerez | bílá | nerez/černé sklo | černé sklo | - | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | - |
energetická třída | - | - | - | - | - | - | - | B | B | - | - |
materiál | nerezová ocel | lakovaný plech | lakovaný plech | nerezová ocel | lakovaný plech | nerezová ocel | lakovaný plech | - | - | - | - |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Neomyvatelná synetická textilie | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | - | - |
maximální hlučnost | 59 dB(A) | 68 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB | 63 dB | - | - |
roční spotřeba el. energie | 66,0 kWh/rok | 57,1 kWh/rok | 41 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 60,8 kWh/rok | 41 kWh/rok | 41 kWh/rok | 59,2 kWh/rok | 59,2 kWh/rok | - | - |
šířka | 900 mm | 598 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 60 cm | 90 cm | - | - |
typ ovládání | Elektronické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | - | Mechanické | - | - |
jmenovitý příkon | 262 W | 176 W | 85 W | 85 W | 85 W | 89 W | 85 W | 183 W | 183 W | - | - |
výška | - | - | - | - | - | - | - | 38 cm | 375 mm | - | - |
hloubka | 600 mm | 450 mm | 485 mm | 470 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 34 cm | 335 mm | - | - |
váha | 25,4 kg | 6,8 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 13 kg | 15 kg | - | - |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
typ odsavače | Ostrůvkový | Komínový | Podstavný | Podstavný | Podstavný | Podstavný | Podstavný | Vertikální | Vertikální | - | - |
maximální výkon odsávání | 451 m³/h | 395 m³/h | 178 m³/h | 175 m³/h | 178 m³/h | 175 m³/h | 178 m³/h | 608 m3/h | 608 m3/h | - | - |
maximální výkon recirkulace | 560 m³/h | 123 m³/h | - | - | - | - | - | 374 m3/h | 374 m3/h | - | - |
počet světel | 4 | 2 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - |
průměr odtahu | 150 mm | 150 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 150 mm | 150 mm | - | - |
zpětná klapka | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - |
výška těla odsavače | 60 mm | 197 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 375 mm | 375 mm | - | - |
výška komínu | 755/955 mm | 560/861 mm | - | - | - | - | - | 575/705 mm | 575/705 mm | - | - |
celkový výkon osvětlení | 12 W | 6 W | 4 W | 4 W | 6 W | 4 W | 4 W | 3 w | 3 w | - | - |
typ instalace | Volně stojící - ostrůvkový | Volně stojící, na stěnu | volně stojící | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | - | - |
barva komínu | nerez | nerez | - | - | - | - | - | nerez | nerez | - | - |
barva těla odsavače | nerez | nerez/bílá | bílá | nerez | bílá | nerez | bílá | černá | černá | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |