Ostrůvkový komínový odsavač
|
komínový odsavač
|
Komínový odsavač
|
Komínový odsavač
|
Uhlíkový filtr
|
|
---|---|---|---|---|---|
barva | nerez | nerez/černé sklo | nerez | černé sklo | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
energetická třída | - | C | - | B | - |
materiál | nerezová ocel | nerezová ocel / sklo | nerezová ocel | - | - |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | - |
maximální hlučnost | 59 dB(A) | 70 dB | 68 dB(A) | 63 dB | - |
roční spotřeba el. energie | 66,0 kWh/rok | 64,1 kWh/rok | 57,1 kWh/rok | 59,2 kWh/rok | - |
šířka | 900 mm | 900 mm | 598 mm | 90 cm | - |
typ ovládání | Elektronické | Elektronické | Mechanické | Mechanické | - |
jmenovitý příkon | 262 W | 246 W | 176 W | 183 W | - |
výška | - | 60 mm | - | 375 mm | - |
hloubka | 600 mm | 403 mm | 450 mm | 335 mm | - |
váha | 25,4 kg | - | 5,6 kg | 15 kg | - |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
typ odsavače | Ostrůvkový | Komínový | Komínový | Vertikální | - |
maximální výkon odsávání | 451 m³/h | 645 m3/h | 395 m³/h | 608 m3/h | - |
maximální výkon recirkulace | 560 m³/h | - | 123 m³/h | 374 m3/h | - |
počet světel | 4 | 2 | 2 | Ano | - |
průměr odtahu | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | - |
zpětná klapka | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
výška těla odsavače | 60 mm | 600 mm | 197 mm | 375 mm | - |
výška komínu | 755/955 mm | 650/960 mm | 560/861 mm | 575/705 mm | - |
celkový výkon osvětlení | 12 W | 2 W | 6 W | 3 w | - |
typ instalace | Volně stojící - ostrůvkový | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | - |
barva komínu | nerez | nerez | nerez | nerez | - |
barva těla odsavače | nerez | černá | nerez | černá | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |