komínový odsavač
|
Komínový odsavač
|
Komínový odsavač
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Odsavač par
|
Odsavač par – vhodné do panelových domů
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Odsavač par
|
Odsavač par – vhodné do panelových domů
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
vestavný odsavač par výsuvný model
|
tukový filtr
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barva | nerez/černé sklo | bílá | nerez | stříbrná | bílá | bílá | nerez | nerez | bílá | bílá | nerez/černá | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
energetická třída | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
materiál | nerezová ocel / sklo | lakovaný plech | nerezová ocel | lakovaný plech | lakovaný plech | lakovaný plech | nerezová ocel | nerezová ocel | lakovaný plech | lakovaný plech | nerezová ocel / sklo | - |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Neomyvatelná synetická textilie | Neomyvatelná synetická textilie | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Neomyvatelná synetická textilie | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | omyvatelný hliníkový s polyuretanovou pěnou | - |
maximální hlučnost | 70 dB | 68 dB(A) | 68 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 67 db | - |
roční spotřeba el. energie | 64,1 kWh/rok | 57,1 kWh/rok | 57,1 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 60,2 kWh/rok | 41 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 60,8 kWh/rok | 41 kWh/rok | 49 kwh/rok | - |
šířka | 900 mm | 598 mm | 598 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | - |
typ ovládání | Elektronické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | - |
Typ výsuvu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | teleskopický výsuv | - |
jmenovitý příkon | 246 W | 176 W | 90 W | 85 W | 85 W | 85 W | 89 W | 85 W | 85 W | 85 W | 111 w | - |
výška | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
hloubka | 403 mm | 450 mm | 450 mm | 505 mm | 470 mm | 485 mm | 485 mm | 470 mm | 485 mm | 485 mm | 306 mm | - |
váha | - | 6,8 kg | 6,7 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 7 kg | - |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
typ odsavače | Komínový | Komínový | Komínový | Podstavný | Podstavný | Podstavný | Podstavný | Podstavný | Podstavný | Podstavný | teleskopický | - |
maximální výkon odsávání | 645 m3/h | 395 m³/h | 395 m³/h | 183 m³/h | 175 m³/h | 178 m³/h | 175 m³/h | 175 m³/h | 178 m³/h | 178 m³/h | 350 m3/h | - |
maximální výkon recirkulace | - | 123 m³/h | 123 m³/h | - | - | - | - | - | - | - | 180 m3/h | - |
počet světel | 2 | 2 | 2 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
průměr odtahu | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 150 mm | - |
zpětná klapka | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | - |
výška těla odsavače | 600 mm | 197 mm | 197 mm | 130 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 170 mm | - |
výška komínu | 650/960 mm | 560/861 mm | 560/861 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
celkový výkon osvětlení | 2 W | 6 W | 6 W | 4 W | 4 W | 6 W | 4 W | 4 W | 6 W | 4 W | 3 w | - |
typ instalace | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | V skříňce | - |
barva komínu | nerez | nerez | nerez | - | - | - | - | - | - | - | černá | - |
barva těla odsavače | černá | nerez/bílá | nerez | stříbrná | bílá | bílá | nerez | nerez | bílá | bílá | nerez/černá | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |