Vestavný odsavač par výsuvný model
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Odsavač par – vhodné do panelových domů
|
Filtr proti mastnotám
|
vestavný odsavač par výsuvný model
|
|
---|---|---|---|---|---|
barva | nerez | bílá | bílá | - | nerez/černá |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V |
materiál | nerezová ocel / lakovaný plech | lakovaný plech | lakovaný plech | - | nerezová ocel / sklo |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Neomyvatelná synetická textilie | Omyvatelný hliníkový | - | omyvatelný hliníkový s polyuretanovou pěnou |
maximální hlučnost | 68 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | - | 67 db |
roční spotřeba el. energie | 66,7 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 60,2 kWh/rok | - | 49 kwh/rok |
šířka | 600 mm | 500 mm | 500 mm | - | 600 mm |
typ ovládání | Mechanické | Mechanické | Mechanické | - | Mechanické |
Typ výsuvu | teleskopický výsuv | - | - | - | teleskopický výsuv |
jmenovitý příkon | 246 W | 85 W | 85 W | - | 111 w |
hloubka | 305 mm | 505 mm | 485 mm | - | 306 mm |
váha | 10,4 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | - | 7 kg |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
typ odsavače | teleskopický | Podstavný | Podstavný | - | teleskopický |
maximální výkon odsávání | 639 m³/h | 183 m³/h | 178 m³/h | - | 350 m3/h |
maximální výkon recirkulace | 492 m³/h | - | - | - | 180 m3/h |
počet světel | 2 | Ano | Ano | - | Ano |
průměr odtahu | 150 mm | 120 mm | 120 mm | - | 150 mm |
zpětná klapka | Ano | Ne | Ano | - | Ne |
výška těla odsavače | 310 mm | 130 mm | 140 mm | - | 170 mm |
celkový výkon osvětlení | 6 W | 4 W | 6 W | - | 3 w |
typ instalace | V skříňce | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | - | V skříňce |
barva komínu | - | - | - | - | černá |
barva těla odsavače | nerez | bílá | bílá | - | nerez/černá |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |