Komínový odsavač
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Odsavač par – vhodné do panelových domů
|
|
uhlíkový filtr
|
|
---|---|---|---|---|---|
barva | bílá | stříbrná | bílá | - | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | - | - |
materiál | lakovaný plech | lakovaný plech | lakovaný plech | - | - |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Neomyvatelná synetická textilie | Omyvatelný hliníkový | - | - |
maximální hlučnost | 68 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | - | - |
roční spotřeba el. energie | 57,1 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 60,8 kWh/rok | - | - |
šířka | 598 mm | 500 mm | 600 mm | - | - |
typ ovládání | Mechanické | Mechanické | Mechanické | - | - |
jmenovitý příkon | 176 W | 85 W | 85 W | - | - |
hloubka | 450 mm | 505 mm | 485 mm | - | - |
váha | 6,8 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | - | - |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | - | - |
typ odsavače | Komínový | Podstavný | Podstavný | - | - |
maximální výkon odsávání | 395 m³/h | 183 m³/h | 178 m³/h | - | - |
maximální výkon recirkulace | 123 m³/h | - | - | - | - |
počet světel | 2 | Ano | Ano | - | - |
průměr odtahu | 150 mm | 120 mm | 120 mm | - | - |
zpětná klapka | Ano | Ne | Ne | - | - |
výška těla odsavače | 197 mm | 130 mm | 140 mm | - | - |
výška komínu | 560/861 mm | - | - | - | - |
celkový výkon osvětlení | 6 W | 4 W | 6 W | - | - |
typ instalace | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | - | - |
barva komínu | nerez | - | - | - | - |
barva těla odsavače | nerez/bílá | stříbrná | bílá | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |