komínový odsavač
|
Komínový odsavač
|
Odsavač par
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
tukový filtr
|
|
---|---|---|---|---|---|
barva | nerez/černé sklo | nerez | bílá | nerez | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
energetická třída | C | - | - | - | - |
materiál | nerezová ocel / sklo | nerezová ocel | lakovaný plech | nerezová ocel | - |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Neomyvatelná synetická textilie | Omyvatelný hliníkový | - |
maximální hlučnost | 70 dB | 68 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | - |
roční spotřeba el. energie | 64,1 kWh/rok | 57,1 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 41 kWh/rok | - |
šířka | 900 mm | 598 mm | 500 mm | 500 mm | - |
typ ovládání | Elektronické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | - |
jmenovitý příkon | 246 W | 176 W | 85 W | 89 W | - |
výška | 60 mm | - | - | - | - |
hloubka | 403 mm | 450 mm | 470 mm | 485 mm | - |
váha | - | 5,6 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | - |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
typ odsavače | Komínový | Komínový | Podstavný | Podstavný | - |
maximální výkon odsávání | 645 m3/h | 395 m³/h | 175 m³/h | 175 m³/h | - |
maximální výkon recirkulace | - | 123 m³/h | - | - | - |
počet světel | 2 | 2 | Ano | Ano | - |
průměr odtahu | 150 mm | 150 mm | 120 mm | 120 mm | - |
zpětná klapka | Ano | Ano | Ne | Ano | - |
výška těla odsavače | 600 mm | 197 mm | 140 mm | 140 mm | - |
výška komínu | 650/960 mm | 560/861 mm | - | - | - |
celkový výkon osvětlení | 2 W | 6 W | 4 W | 4 W | - |
typ instalace | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | - |
barva komínu | nerez | nerez | - | - | - |
barva těla odsavače | černá | nerez | bílá | nerez | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |