Komínový odsavač
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Vestavný odsavač par výsuvný model
|
tukový filtr
|
uhlíkový filtr
|
|
---|---|---|---|---|---|
barva | nerez | stříbrná | bílá | - | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | - | - |
materiál | nerezová ocel | lakovaný plech | lakovaný plech | - | - |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | - | - |
maximální hlučnost | 68 dB(A) | 63 dB(A) | 62 dB(A) | - | - |
roční spotřeba el. energie | 57,1 kWh/rok | 41 kWh/rok | 66,1 kWh/rok | - | - |
šířka | 598 mm | 600 mm | 598 mm | - | - |
typ ovládání | Mechanické | Mechanické | Mechanické | - | - |
Typ výsuvu | - | - | teleskopický výsuv | - | - |
jmenovitý příkon | 90 W | 85 W | 115 W | - | - |
hloubka | 450 mm | 485 mm | 302 mm | - | - |
váha | 6,7 kg | 5,5 kg | 6,0 kg | - | - |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | - | - |
typ odsavače | Komínový | Podstavný | teleskopický | - | - |
maximální výkon odsávání | 395 m³/h | 178 m³/h | 304 m³/h | - | - |
maximální výkon recirkulace | 123 m³/h | - | 145 m³/h | - | - |
počet světel | 2 | Ano | 2 | - | - |
průměr odtahu | 150 mm | 120 mm | 120 mm | - | - |
zpětná klapka | Ano | Ano | Ne | - | - |
výška těla odsavače | 197 mm | 140 mm | 180 mm | - | - |
výška komínu | 560/861 mm | - | - | - | - |
celkový výkon osvětlení | 6 W | 4 W | 6 W | - | - |
typ instalace | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | V skříňce | - | - |
barva komínu | nerez | - | nerez | - | - |
barva těla odsavače | nerez | stříbrná | bílá | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |