Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | kombinovaný | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
energetická třída | A | C | C | B | C | C | C | C | B | C | B | C | C | B | B | - |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
Objem | 14,8 l | 30,4 l | 47,5 l | 78 l | 116,4 l | 71,3 l | 114,5 l | 76,1 l | 47 l | 145,5 l | 78,8 l | 98,1 l | 118,9 l | 48,3 l | 78 l | - |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | Ano | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - |
roční spotřeba el. energie | 510 kWh | 558 kWh | 1427 kWh | 1227 kWh | 2770 kWh | 1428 kWh | 2770 kWh | 1421 kWh | 1309 kWh | 4179 kWh | 1296 kWh | 2480 kWh | 2554 kWh | 1282 kWh | 1296 kWh | - |
šířka | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 450 mm | - |
Tvar | hranatý | kulatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | slim | slim | slim | - |
výška | 500 mm | 459 mm | 570 mm | 830 mm | 1090 mm | 775 mm | 1090 mm | 810 mm | 583 mm | 1318 mm | 950 mm | 1125 mm | 1300 mm | 690 mm | 950 mm | - |
hloubka | 310 mm | 461 mm | 461 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm | - |
váha | 11 kg | 15,5 kg | 21 kg | 36 kg | 35 kg | 31 kg | 39 kg | 33 kg | 24 kg | 50 kg | 31 kg | 36 kg | 41 kg | 24 kg | 31 kg | - |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,44 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | - |
denní spotřeba el. energie | 2,391 kWh | 2,671 kWh | 6,692 kWh | 6,471 kWh | 12,901 kWh | 6,698 kWh | 12,901 kWh | 6,649 kWh | 6,985 kWh | 21,67 kWh | 6,956 kWh | 13,003 kWh | 13,214 kWh | 6,87 kWh | 6,956 kWh | - |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - |
Poloha instalace | nad umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá | - |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - |
doprodej | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |