Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody kombinovaný
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
energetická třída | A | A | C | C | B | C | C | - |
hořčíková ochrana proti korozi | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
Objem | 9,9 l | 6,6 l | 76,1 l | 30,4 l | 48,7 l | 30,4 l | 71,3 l | - |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | - |
roční spotřeba el. energie | 525 kWh | 525 kWh | 1428 kWh | 558 kWh | 1270 kWh | 558 kWh | 1428 kWh | - |
šířka | 310 mm | 256 mm | 454 mm | 454 mm | 490 mm | 454 mm | 454 mm | - |
Tvar | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | slim | kulatý | kulatý | - |
výška | 454 mm | 396 mm | 766 mm | 459 mm | 920 mm | 468 mm | 775 mm | - |
hloubka | 265 mm | 260 mm | 461 mm | 461 mm | 297 mm | 461 mm | 461 mm | - |
váha | 4,4 kg | 6,8 kg | 27 kg | 15,5 kg | 31 kg | 15,5 kg | 31 kg | - |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,4 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | - |
denní spotřeba el. energie | 2,477 kWh | 2,48 kWh | 6,698 kWh | 2,671 kWh | 7,366 kWh | 2,671 kWh | 6,698 kWh | - |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | - |
materiál kotle | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - |
Poloha instalace | pod umyvadlo | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | - |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - |
počet výstupů | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - |
doprodej | - | - | - | - | Ano | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |