Ohřívač vody konvenční
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
ohřívač vody konvenční
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V |
energetická třída | D | A | A | A | A | A | C | C | B | C | C | B | C | B | B | - | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | - | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
Objem | 146,1 l | 9,8 l | 6,6 l | 9,9 l | 14,8 l | 14,9 l | 96,1 l | 30,4 l | 48,7 l | 30,4 l | 47,5 l | 28,3 l | 47 l | 47 l | 49,1 l | - | 184,5 |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 4531 kWh | 523 kWh | 525 kWh | 524 kWh | 510 kWh | 523 kWh | 2762 kWh | 558 kWh | 1270 kWh | 558 kWh | 1427 kWh | 509 kWh | 1412 kWh | 1309 kWh | 1282 kWh | - | 3975 kwh |
šířka | 454 mm | 310 mm | 256 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 454 mm | 454 mm | 490 mm | 454 mm | 454 mm | 490 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | - | 500 mm |
Tvar | kulatý | hranatý | hranatý | hranatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | slim | kulatý | kulatý | slim | kulatý | kulatý | slim | - | kulatý |
výška | 1296 mm | 454 mm | 396 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 926 mm | 459 mm | 920 mm | 468 mm | 570 mm | 635 mm | 590 mm | 583 mm | 690 mm | - | 1450 mm |
hloubka | 461 mm | 265 mm | 260 mm | 265 mm | 310 mm | 310 mm | 461 mm | 461 mm | 297 mm | 461 mm | 461 mm | 297 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm | - | 507 mm |
váha | 41 kg | 4,4 kg | 6,8 kg | 8 kg | 11 kg | 11 kg | 31 kg | 15,5 kg | 31 kg | 15,5 kg | 21 kg | 22 kg | 27 kg | 24 kg | 24 kg | - | 50 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 3,2 kWh/24 | 0,4 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 0,33 kWh/24 | 0,44 kWh/24 | 0,44 kwh/24 | 2,2 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 0,9 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 1,12 kWh/24 | 1 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | - | 2,8 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 21,1 kWh | 2,464 kWh | 2,48 kWh | 2,461 kWh | 2,391 kWh | 2,465 kWh | 12,85 kWh | 2,671 kWh | 7,366 kWh | 2,671 kWh | 6,692 kWh | 3,11 kWh | 6,607 kWh | 6,985 kWh | 6,87 kWh | - | 21,679 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - | Ocel |
Poloha instalace | svislá | nad umyvadlo | pod umyvadlo | pod umyvadlo | nad umyvadlo | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | - | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více |
doprodej | - | - | - | - | - | - | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |