Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
ohřívač vody konvenční
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V |
energetická třída | C | D | A | C | C | B | B | B | - | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
Objem | 116,4 l | 146,1 l | 9,8 l | 30,4 l | 96,1 l | 76,1 l | 78,8 l | 28,3 l | - | 184,5 |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 4531 kWh | 508 kWh | 558 kWh | 2738 kWh | 1313 kWh | 1296 kWh | 496 kWh | - | 3975 kwh |
šířka | 454 mm | 454 mm | 350 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | - | 500 mm |
Tvar | kulatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | - | kulatý |
výška | 1081 mm | 1296 mm | 500 mm | 468 mm | 955 mm | 803 mm | 950 mm | 510 mm | - | 1450 mm |
hloubka | 461 mm | 461 mm | 265 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | - | 507 mm |
váha | 35 kg | 41 kg | 8 kg | 15,5 kg | 38 kg | 30 kg | 31 kg | 19 kg | - | 50 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | ; | 0,9 kWh/24 | 1,33 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | - | 2,8 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 21,1 kWh | 2,377 kWh | 2,671 kWh | 12,71 kWh | 7,251 kWh | 6,956 kWh | 2,864 kWh | - | 21,679 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 9,1 A | - | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá | nad umyvadlo | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | - | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2100 w | - | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |