Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
energetická třída | C | B | B | C | B | - |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
Objem | 30,4 l | 48,7 l | 48,3 l | 118,1 l | 48,3 l | - |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - |
roční spotřeba el. energie | 558 kWh | 1270 kWh | 1241 kWh | 2505 kWh | 1282 kWh | - |
šířka | 454 mm | 490 mm | 500 mm | 500 mm | 420 mm | - |
Tvar | kulatý | slim | hranatý | hranatý | slim | - |
výška | 459 mm | 920 mm | 610 mm | 1130 mm | 690 mm | - |
hloubka | 461 mm | 297 mm | 512 mm | 512 mm | 445 mm | - |
váha | 15,5 kg | 31 kg | 30 kg | 46 kg | 24 kg | - |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,9 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 1,17 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | - |
denní spotřeba el. energie | 2,671 kWh | 7,366 kWh | 6,424 kWh | 12,715 kWh | 6,87 kWh | - |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - |
Poloha instalace | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | - |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - |
doprodej | - | Ano | Ano | Ano | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |