Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
ohřívač vody konvenční
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - | elektrický |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V |
energetická třída | C | D | B | D | C | B | B | - | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
Objem | 116,4 l | 146,1 l | 48,3 l | 146,1 l | 116,4 l | 49,1 l | 78,8 l | - | 184,5 |
Ochrana proti přehřátí | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano |
ovládání | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - | digitální ECO Smart |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 4531 kWh | 1241 kWh | 4531 kWh | 2593 kWh | 1282 kWh | 1296 kWh | - | 3975 kwh |
šířka | 454 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | - | 500 mm |
Tvar | kulatý | kulatý | hranatý | kulatý | kulatý | slim | slim | - | kulatý |
výška | 1081 mm | 1296 mm | 610 mm | 1305 mm | 1103 mm | 690 mm | 950 mm | - | 1450 mm |
hloubka | 461 mm | 461 mm | 512 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | - | 507 mm |
váha | 35 kg | 41 kg | 30 kg | 41 kg | 41 kg | 24 kg | 31 kg | - | 50 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 0,62 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | - | 2,8 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 21,1 kWh | 6,424 kWh | 21,1 kWh | 13,931 kWh | 6,87 kWh | 6,956 kWh | - | 21,679 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - | IP 24 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | - | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více |
doprodej | - | - | Ano | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |