příslušenství ke sporákům
|
Kombinovaný sporák
|
|
---|---|---|
barva | - | bílá |
Časový displej | - | Ne |
Čištění párou - EcoClean | - | Ano |
dětský zámek | - | Ne |
dolní a kruhové těleso s ventilátorem | - | Ne |
dolní těleso s ventilátorem | - | Ne |
dolní topné těleso | - | Ano |
elektrické napětí | - | 230 V |
elektrický gril | - | Ne |
elektrický gril - malý | - | Ne |
elektrický gril s ventilátorem | - | Ne |
energetická třída | - | A |
gril | - | Ne |
hluboký plech | - | Ne |
horní a dolní těleso s ventilátorem | - | Ne |
horní a dolní topné těleso | - | Ano |
horní těleso s ventilátorem | - | Ne |
horní topné těleso | - | Ano |
integrované zapalování hořáků | - | Ne |
kruhové těleso s ventilátorem | - | Ne |
litinové plotýnky | - | Ne |
mělký plech | - | Ne |
možnost dokoupení příklopu sporáku | - | Ano |
možnost dokoupit příklop sporáku | - | Ano |
odkládací prostor - výklopná dvířka | - | Ano |
odkládací prostor - zásuvka | - | Ne |
ohřev talířů | - | Ne |
osvětlení trouby | - | Osvětlení trouby - Ano |
rošt | - | Ano |
rozmrazování | - | Ne |
šířka | - | 50 cm |
tlumené dovírání dvířek | - | Ne |
typ odkládacího prostoru | - | sklopná dvířka |
vedení v troubě | - | prolisy |
zapalování hořáků | - | ne |
objem trouby | - | 68 l |
jmenovitý příkon | - | 2,2 kw |
počet varných zón | - | 4 |
výška | - | 85 cm |
hloubka | - | 59,4 cm |
váha | - | 34,8 kg |
chladná dvířka trouby | - | Ano |
nastavitelné nožičky | - | Ano |
plynové pojistky STOP GAS | - | Ano |
materiál vařidlové mřížky | - | smaltovaná ocel |
počet skel ve dvířkách | - | 2 |
eletrický gril s ventilátorem | - | Ne |
jemné, pomalé a rovnoměrné pečení | - | Ne |
Více o produktu |
Více o produktu |