plynová vestavná skleněná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
|
---|---|---|---|
barva | černá | černá | černá |
dětský zámek | - | Ano | Ano |
elektrické napětí | 230 V | 400 V | 230/400 V |
indukční deska | - | - | Ano |
ovládání | knoflíky | dotykové | dotykové |
plynulá regulace výkonu - MDS | - | Ano | Ano |
sklokeramická deska | - | Ano | - |
šířka | 580 mm | 600 mm | 600 mm |
zapalování hořáků | integrované | - | - |
jmenovitý příkon | - | 6 kw | 7,36 kw |
počet varných zón | 4 | 4 | 4 |
výška | 80 mm | 54 mm | 54 mm |
hloubka | 500 mm | 520 mm | 525 mm |
váha | 10,5 kg | 7,7 kg | 8,7 kg |
počet vařidlových mřížek | 4 | - | - |
počet varných zón Hi-Light | - | 4 | - |
indikace zbytkového tepla | - | Ano | Ano |
automatické vypnutí desky | - | Ne | Ano |
duozóna | - | Ne | - |
materiál vařidlové mřížky | litina | - | - |
posuvné ovládání Slider | - | Ne | Ne |
signalizace funkce | - | Ano | Ano |
připojení na plyn | G 1/2“ | - | - |
trojitý hořák | Ne | - | - |
materiál desky | tvrzené sklo | - | - |
FlexiZone | - | - | 1x FlexiZone |
ConnectZone | - | - | ne |
funkce Timer | - | Ano | Ano |
hrana desky | - | Broušené hrany | zkosené hrany |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |