plynová vestavná skleněná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
Plynová vestavná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barva | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá / nerez |
dětský zámek | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 400 V | 230/400 V | 230 V | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
indukční deska | - | - | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
ovládání | knoflíky | dotykové | dotykové | dotykové | knoflíky | dotykové | dotykové | dotykové |
plynulá regulace výkonu - MDS | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
sklokeramická deska | - | Ano | Ano | - | - | - | - | - |
šířka | 580 mm | 300 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm |
zapalování hořáků | integrované | - | - | - | integrované | - | - | - |
jmenovitý příkon | - | 2,9 kw | 6 kw | 7,36 kw | - | 7,2 kw | 7,2 kw | 7,2 kw |
počet varných zón | 4 | 2 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
výška | 80 mm | 66 mm | 54 mm | 54 mm | 130 mm | 54 mm | 58 mm | 58 mm |
hloubka | 500 mm | 520 mm | 520 mm | 525 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
váha | 10,5 kg | 4,1 kg | 7,7 kg | 8,7 kg | 13,9 kg | 8,5 kg | 7,6 kg | 7,6 kg |
počet vařidlových mřížek | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - |
počet varných zón Hi-Light | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
indikace zbytkového tepla | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
automatické vypnutí desky | - | Ne | Ne | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
duozóna | - | Ano | Ne | - | - | - | - | - |
materiál vařidlové mřížky | litina | - | - | - | litina | - | - | - |
posuvné ovládání Slider | - | Ne | Ne | Ne | - | Ne | Ne | Ne |
signalizace funkce | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
připojení na plyn | G 1/2“ | - | - | - | G 1/2“ | - | - | - |
trojitý hořák | Ne | - | - | - | Ano | - | - | - |
materiál desky | tvrzené sklo | - | - | - | tvrzené sklo | - | - | - |
FlexiZone | - | - | - | 1x FlexiZone | - | ne | ne | ne |
ConnectZone | - | - | - | ne | - | ne | 1x ConnectZone | 1x ConnectZone |
funkce Timer | - | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | Ano |
hrana desky | - | zkosené hrany | Broušené hrany | zkosené hrany | - | zkosené hrany | zkosené hrany | nerezový rám |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |