sklokeramická vestavná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
Plynová vestavná deska
|
|
---|---|---|---|
barva | černá | černá | nerez |
dětský zámek | Ne | Ano | - |
elektrické napětí | 230 V | 230/400 V | 230 V |
indukční deska | - | Ano | - |
ovládání | knoflíky | dotykové | knoflíky |
plynulá regulace výkonu - MDS | - | Ano | - |
sklokeramická deska | Ano | - | - |
šířka | 300 mm | 595 mm | 290 mm |
zapalování hořáků | - | - | integrované |
jmenovitý příkon | 3 kw | 7,36 kw | - |
počet varných zón | 2 | 4 | 2 |
výška | 75 mm | 54 mm | 10 cm |
hloubka | 520 mm | 520 mm | 510 mm |
váha | 4 kg | 8,9 kg | 7,8 kg |
počet vařidlových mřížek | - | - | Ano |
počet varných zón Hi-Light | 2 | - | - |
indikace zbytkového tepla | Ano | Ano | - |
automatické vypnutí desky | Ne | Ano | - |
duozóna | Ne | - | - |
materiál vařidlové mřížky | - | - | litina |
posuvné ovládání Slider | Ne | Ano | - |
signalizace funkce | Ano | Ano | - |
připojení na plyn | - | - | G 1/2“ |
trojitý hořák | - | - | 2 |
materiál desky | - | - | nerez |
FlexiZone | - | 2x FlexiZone | - |
ConnectZone | - | ne | - |
funkce Timer | Ne | Ano | - |
hrana desky | zkosené hrany | zkosené hrany | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |