sklokeramická vestavná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
Plynová vestavná deska
|
|
---|---|---|---|
barva | černá | černá | černá |
dětský zámek | Ano | Ano | - |
elektrické napětí | 400 V | 230/400 V | 230 V |
indukční deska | - | Ano | - |
ovládání | dotykové | dotykové | knoflíky |
plynulá regulace výkonu - MDS | Ano | Ano | - |
sklokeramická deska | Ano | - | - |
šířka | 600 mm | 595 mm | 600 mm |
zapalování hořáků | - | - | integrované |
jmenovitý příkon | 6 kw | 7,36 kw | - |
počet varných zón | 4 | 4 | - |
výška | 54 mm | 54 mm | 130 mm |
hloubka | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
váha | 7,7 kg | 8,9 kg | 13,9 kg |
počet vařidlových mřížek | - | - | 2 |
počet varných zón Hi-Light | 4 | - | - |
indikace zbytkového tepla | Ano | Ano | - |
automatické vypnutí desky | Ne | Ano | - |
duozóna | Ne | - | - |
materiál vařidlové mřížky | - | - | litina |
posuvné ovládání Slider | Ne | Ne | - |
signalizace funkce | Ano | Ano | - |
připojení na plyn | - | - | G 1/2“ |
trojitý hořák | - | - | Ne |
materiál desky | - | - | tvrzené sklo |
FlexiZone | - | 2x FlexiZone | - |
ConnectZone | - | ne | - |
funkce Timer | Ano | Ano | - |
hrana desky | Broušené hrany | zkosené hrany | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |