sklokeramická vestavná deska
|
plynová vestavná varná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
|
---|---|---|---|
barva | černá | nerez | černá |
dětský zámek | Ne | - | Ano |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230/400 V |
indukční deska | - | - | Ano |
ovládání | knoflíky | knoflíky | dotykové |
plynulá regulace výkonu - MDS | - | - | Ano |
sklokeramická deska | Ano | - | - |
šířka | 300 mm | 580 mm | 600 mm |
zapalování hořáků | - | integrované | - |
jmenovitý příkon | 3 kw | - | 7,2 kw |
počet varných zón | 2 | - | 4 |
výška | 75 mm | 91 mm | 54 mm |
hloubka | 520 mm | 510 mm | 520 mm |
váha | 4 kg | 8 kg | 7,8 kg |
počet vařidlových mřížek | - | 2 | - |
počet varných zón Hi-Light | 2 | - | - |
indikace zbytkového tepla | Ano | - | Ano |
automatické vypnutí desky | Ne | - | Ano |
duozóna | Ne | - | - |
materiál vařidlové mřížky | - | litina | - |
posuvné ovládání Slider | Ne | - | Ne |
signalizace funkce | Ano | - | Ano |
připojení na plyn | - | G 1/2“ | - |
materiál desky | - | nerez | - |
FlexiZone | - | - | ne |
ConnectZone | - | - | ne |
funkce Timer | Ne | - | Ano |
hrana desky | zkosené hrany | - | Broušené hrany |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |