sklokeramická vestavná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
plynová vestavná varná deska
|
|
---|---|---|---|
barva | černá | černá | nerez |
dětský zámek | Ne | Ano | - |
elektrické napětí | 230 V | 230/400 V | 230 V |
ovládání | knoflíky | dotykové | knoflíky |
plynulá regulace výkonu - MDS | - | Ano | - |
sklokeramická deska | Ano | Ano | - |
šířka | 300 mm | 600 mm | 580 mm |
zapalování hořáků | - | - | integrované |
jmenovitý příkon | 3 kw | 3,5 kW | - |
počet varných zón | 2 | 3 | - |
výška | 75 mm | 54 mm | 91 mm |
hloubka | 520 mm | 520 mm | 510 mm |
váha | 4 kg | 7 kg | 8 kg |
počet vařidlových mřížek | - | - | 2 |
počet varných zón Hi-Light | 2 | 3 | - |
indikace zbytkového tepla | Ano | Ano | - |
automatické vypnutí desky | Ne | Ne | - |
duozóna | Ne | Ne | - |
materiál vařidlové mřížky | - | - | litina |
posuvné ovládání Slider | Ne | Ne | - |
signalizace funkce | Ano | Ano | - |
připojení na plyn | - | - | G 1/2“ |
materiál desky | - | - | nerez |
funkce Timer | Ne | Ano | - |
hrana desky | zkosené hrany | zkosené hrany | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |