sklokeramická vestavná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
plynová vestavná varná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
|
---|---|---|---|---|
barva | černá | černá | nerez | černá |
dětský zámek | Ano | Ano | - | Ano |
elektrické napětí | 230 V | 400 V | 230 V | 230 V |
indukční deska | - | - | - | Ano |
ovládání | dotykové | dotykové | knoflíky | dotykové |
plynulá regulace výkonu - MDS | Ano | Ano | - | Ano |
sklokeramická deska | Ano | Ano | - | - |
šířka | 300 mm | 595 mm | 610 mm | 300 mm |
zapalování hořáků | - | - | integrované | - |
jmenovitý příkon | 3 kw | 6 kw | - | 3,6 kw |
počet varných zón | 2 | 4 | - | 2 |
výška | 66 mm | 54 mm | 90 mm | 58 mm |
hloubka | 520 mm | 520 mm | 510 mm | 520 mm |
váha | 4,1 kg | 7,7 kg | 6,7 kg | 4,7 kg |
počet vařidlových mřížek | - | - | 2 | - |
počet varných zón Hi-Light | 2 | 4 | - | - |
indikace zbytkového tepla | Ano | Ano | - | Ano |
automatické vypnutí desky | Ne | Ne | - | Ano |
duozóna | Ne | Ne | - | - |
materiál vařidlové mřížky | - | - | smaltovaná ocel | - |
posuvné ovládání Slider | Ne | Ne | - | Ne |
signalizace funkce | Ano | Ano | - | Ano |
připojení na plyn | - | - | G 1/2“ | - |
materiál desky | - | - | nerez | - |
FlexiZone | - | - | - | ne |
ConnectZone | - | - | - | ne |
funkce Timer | Ano | Ano | - | Ano |
hrana desky | zkosené hrany | zkosené hrany | - | Broušené hrany |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |