sklokeramická vestavná deska
|
sklokeramická vestavná deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
indukční vestavná sklokeramická deska
|
|
---|---|---|---|---|
barva | černá | černá | černá | černá |
dětský zámek | Ne | Ano | Ano | Ano |
elektrické napětí | 230 V | 400 V | 230 V | 230/400 V |
indukční deska | - | - | Ano | Ano |
ovládání | knoflíky | dotykové | dotykové | dotykové |
plynulá regulace výkonu - MDS | - | Ano | Ano | Ano |
sklokeramická deska | Ano | Ano | - | - |
šířka | 300 mm | 600 mm | 300 mm | 600 mm |
jmenovitý příkon | 3 kw | 6 kw | 3,6 kw | 7,2 kw |
počet varných zón | 2 | 4 | 2 | 4 |
výška | 75 mm | 54 mm | 58 mm | 54 mm |
hloubka | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
váha | 4 kg | 7,7 kg | 4,7 kg | 7,8 kg |
počet varných zón Hi-Light | 2 | 4 | - | - |
indikace zbytkového tepla | Ano | Ano | Ano | Ano |
automatické vypnutí desky | Ne | Ne | Ano | Ano |
duozóna | Ne | Ne | - | - |
posuvné ovládání Slider | Ne | Ne | Ne | Ne |
signalizace funkce | Ano | Ano | Ano | Ano |
FlexiZone | - | - | ne | ne |
ConnectZone | - | - | ne | ne |
funkce Timer | Ne | Ano | Ano | Ano |
hrana desky | zkosené hrany | Broušené hrany | Broušené hrany | Broušené hrany |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |