Ohřívač vody konvenční
|
Ohřívač vody konvenční
|
Tlakový ohřívač vody
|
Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
ohřívač vody kombinovaný
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | D | A | A | C | D | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 116,4 l | 146,1 l | 6,6 l | 5,7 l | 96,1 l | 146,1 l | 118,9 l | 137,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | - | - | - | - | - | Ano | - |
ovládání | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické |
roční spotřeba el. energie | 2770 kWh | 4531 kWh | 525 kWh | 527 kWh | 2762 kWh | 4531 kWh | 2554 kWh | 4413 kwh |
šířka | 454 mm | 454 mm | 256 mm | 256 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 454 mm |
Tvar | kulatý | kulatý | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | slim | kulatý |
výška | 1081 mm | 1296 mm | 396 mm | 390 mm | 935 mm | 1305 mm | 1300 mm | 1305 mm |
hloubka | 461 mm | 461 mm | 260 mm | 213 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 461 mm |
váha | 35 kg | 41 kg | 6,8 kg | 3,5 kg | 31 kg | 41 kg | 41 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 2,6 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 0,35 kWh/24 | 0,32 kWh/24 | 2,2 kWh/24 | 3,2 kWh/24 | 1,79 kWh/24 | 2,26 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 12,901 kWh | 21,1 kWh | 2,48 kWh | 2,49 kWh | 12,85 kWh | 21,1 kWh | 13,214 kWh | 20,401 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 23 | IP 24 | IP 23 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá | pod umyvadlo | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |