Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
příslušenství k ohřívačům vody
|
ohřívač vody kombinovaný
|
ohřívač vody kombinovaný
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | - | kombinovaný | kombinovaný |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V | 230 V |
energetická třída | B | B | C | B | B | - | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano |
Objem | 48,3 l | 78 l | 116,4 l | 49,1 l | 78 l | - | 137,1 l | 137,1 l |
Ochrana proti přehřátí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | - |
ovládání | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | - | mechanické | mechanické |
roční spotřeba el. energie | 1241 kWh | 1227 kWh | 2755 kWh | 1282 kWh | 1296 kWh | - | 4413 kwh | 4413 kwh |
šířka | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 420 mm | 450 mm | - | 454 mm | 454 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | kulatý | slim | slim | - | kulatý | kulatý |
výška | 610 mm | 830 mm | 1110 mm | 690 mm | 950 mm | - | 1305 mm | 1305 mm |
hloubka | 512 mm | 512 mm | 507 mm | 445 mm | 445 mm | - | 461 mm | 461 mm |
váha | 30 kg | 36 kg | 43 kg | 24 kg | 31 kg | - | 48 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,62 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 0,94 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | - | 2,26 kwh/24 | 2,26 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 6,424 kWh | 6,471 kWh | 12,81 kWh | 6,87 kWh | 6,956 kWh | - | 20,401 kwh | 20,401 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | - | 8,7 a | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | - | IP 23 | IP 23 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | - | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá | svislá | - | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | - | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | - | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | Ano | Ano | - | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |