Beztlaký ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
ohřívač vody kombinovaný
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | B | C | B | C | B | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,8 l | 48,7 l | 76,1 l | 76,1 l | 116,4 l | 78 l | 137,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | digitální ECO Smart | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické |
roční spotřeba el. energie | 523 kWh | 1270 kWh | 1421 kWh | 1313 kWh | 2593 kWh | 1296 kWh | 4413 kwh |
šířka | 310 mm | 490 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 450 mm | 454 mm |
Tvar | hranatý | slim | kulatý | kulatý | kulatý | slim | kulatý |
výška | 454 mm | 920 mm | 810 mm | 803 mm | 1103 mm | 950 mm | 1305 mm |
hloubka | 265 mm | 297 mm | 507 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 461 mm |
váha | 4,4 kg | 31 kg | 33 kg | 30 kg | 41 kg | 31 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,4 kWh/24 | 1,41 kWh/24 | 1,2 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,3 kWh/24 | 2,26 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,464 kWh | 7,366 kWh | 6,649 kWh | 7,251 kWh | 13,931 kWh | 6,956 kWh | 20,401 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 |
materiál kotle | Polypropylen | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | nad umyvadlo | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | - | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | Ano | - | - | - | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |