Tlakový ohřívač vody
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody s termostatem
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody univerzální
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
Ohřívač vody tlakový
|
ohřívač vody kombinovaný
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Druh ohřevu | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | elektrický | kombinovaný |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | A | B | C | C | B | B | B | C | C | C | C |
hořčíková ochrana proti korozi | - | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Objem | 9,9 l | 78 l | 116,4 l | 116,4 l | 47 l | 76,1 l | 29,1 l | 98,1 l | 97,3 l | 118,1 l | 137,1 l |
Ochrana proti přehřátí | - | Ano | - | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | - |
ovládání | mechanické | digitální ECO Smart | mechanické | digitální ECO Base | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | digitální ECO Smart | mechanické |
roční spotřeba el. energie | 524 kWh | 1227 kWh | 2770 kWh | 2755 kWh | 1309 kWh | 1313 kWh | 496 kWh | 2480 kWh | 2462 kWh | 2505 kWh | 4413 kwh |
šířka | 350 mm | 500 mm | 454 mm | 500 mm | 454 mm | 454 mm | 420 mm | 420 mm | 500 mm | 500 mm | 454 mm |
Tvar | hranatý | hranatý | kulatý | kulatý | kulatý | kulatý | slim | slim | hranatý | hranatý | kulatý |
výška | 500 mm | 830 mm | 1090 mm | 1110 mm | 583 mm | 803 mm | 510 mm | 1125 mm | 975 mm | 1130 mm | 1305 mm |
hloubka | 265 mm | 512 mm | 461 mm | 507 mm | 461 mm | 461 mm | 445 mm | 445 mm | 512 mm | 512 mm | 461 mm |
váha | 8 kg | 36 kg | 35 kg | 43 kg | 24 kg | 30 kg | 19 kg | 36 kg | 41 kg | 46 kg | 48 kg |
denní tepelné ztráty při 65°C | 0,33 kWh/24 | 0,86 kWh/24 | 2,6 kWh/24 | 1,55 kWh/24 | 1,32 kWh/24 | 1,85 kWh/24 | 0,69 kWh/24 | 1,54 kWh/24 | 1,02 kWh/24 | 1,17 kWh/24 | 2,26 kwh/24 |
denní spotřeba el. energie | 2,461 kWh | 6,471 kWh | 12,901 kWh | 12,81 kWh | 6,985 kWh | 7,251 kWh | 2,864 kWh | 13,003 kWh | 12,41 kWh | 12,715 kWh | 20,401 kwh |
jmenovitý proud | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 a |
stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 24 | IP 24 | IP 23 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 23 |
materiál kotle | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel |
Poloha instalace | pod umyvadlo | svislá | svislá | svislá nebo vodorovná na podlahu | svislá nebo vodorovná | svislá nebo vodorovná | svislá | svislá | svislá | svislá | svislá |
jmenovitý výkon | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w | 2000 w |
počet výstupů | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více | 2 nebo více |
doprodej | - | Ano | - | - | - | - | - | - | Ano | Ano | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |