Odsavač par
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Odsavač par – vhodné do panelových domů
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Filtr proti mastnotám
|
vestavný odsavač
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
barva | bílá | bílá | bílá | nerez | - | šedá |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - | 230 V |
materiál | lakovaný plech | lakovaný plech | lakovaný plech | nerezová ocel | - | lakovaný plech |
materiál tukového filtru | Neomyvatelná synetická textilie | tenká kovová mřížka | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | - | Omyvatelný hliníkový |
maximální hlučnost | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | - | 67 db(a) |
roční spotřeba el. energie | 40,6 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 60,8 kWh/rok | 41 kWh/rok | - | 70,7 kwh/rok |
šířka | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | - | 54 cm |
typ ovládání | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | - | Mechanické |
Typ výsuvu | - | - | - | - | - | bez výsuvu |
jmenovitý příkon | 85 W | 85 W | 85 W | 89 W | - | 146 w |
hloubka | 470 mm | 505 mm | 485 mm | 485 mm | - | 208 mm |
váha | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | - | 4,8 kg |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 |
typ odsavače | Podstavný | Podstavný | Podstavný | Podstavný | - | - |
maximální výkon odsávání | 175 m³/h | 183 m³/h | 178 m³/h | 175 m³/h | - | 370 m3/h |
maximální výkon recirkulace | - | - | - | - | - | 140 m3/h |
počet světel | Ano | Ano | Ano | Ano | - | 2 |
průměr odtahu | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | - | 120 mm |
zpětná klapka | Ne | Ano | Ne | Ano | - | Ano |
výška těla odsavače | 140 mm | 130 mm | 140 mm | 140 mm | - | 208 mm |
celkový výkon osvětlení | 4 W | 4 W | 6 W | 4 W | - | 6 W |
typ instalace | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | - | V skříňce |
barva komínu | - | - | - | - | - | šedá |
barva těla odsavače | bílá | bílá | bílá | nerez | - | šedá |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |