Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Odsavač par
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Vestavný odsavač par výsuvný model
|
tukový filtr
|
|
---|---|---|---|---|---|
barva | stříbrná | nerez | stříbrná | nerez | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | - |
materiál | lakovaný plech | nerezová ocel | lakovaný plech | nerezová ocel | - |
materiál tukového filtru | tenká kovová mřížka | Neomyvatelná synetická textilie | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | - |
maximální hlučnost | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 62 dB(A) | - |
roční spotřeba el. energie | 40,6 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 41 kWh/rok | 66,1 kWh/rok | - |
šířka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 598 mm | - |
typ ovládání | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | - |
jmenovitý příkon | 85 W | 85 W | 85 W | 115 W | - |
hloubka | 505 mm | 470 mm | 485 mm | 302 mm | - |
váha | 5,5 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 6,0 kg | - |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
typ odsavače | Podstavný | Podstavný | Podstavný | teleskopický | - |
maximální výkon odsávání | 183 m³/h | 175 m³/h | 178 m³/h | 304 m³/h | - |
maximální výkon recirkulace | - | - | - | 145 m³/h | - |
počet světel | Ano | Ano | Ano | 2 | - |
průměr odtahu | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | - |
zpětná klapka | Ano | Ne | Ano | Ano | - |
výška těla odsavače | 130 mm | 140 mm | 140 mm | 180 mm | - |
celkový výkon osvětlení | 4 W | 4 W | 4 W | 6 W | - |
typ instalace | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu | V skříňce | - |
barva komínu | - | - | - | nerez | - |
barva těla odsavače | stříbrná | nerez | stříbrná | nerez | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |