komínový odsavač
|
Vestavný odsavač par výsuvný model
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Odsavač par
|
|
---|---|---|---|---|
barva | nerez/černé sklo | nerez | bílá | nerez |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | C | - | - | - |
materiál | nerezová ocel / sklo | nerezová ocel / lakovaný plech | lakovaný plech | nerezová ocel |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | tenká kovová mřížka | Neomyvatelná synetická textilie |
maximální hlučnost | 70 dB | 68 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) |
roční spotřeba el. energie | 64,1 kWh/rok | 66,7 kWh/rok | 40,6 kWh/rok | 40,6 kWh/rok |
šířka | 900 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
typ ovládání | Elektronické | Mechanické | Mechanické | Mechanické |
Typ výsuvu | - | teleskopický výsuv | - | - |
jmenovitý příkon | 246 W | 246 W | 85 W | 85 W |
výška | 60 mm | - | - | - |
hloubka | 403 mm | 305 mm | 505 mm | 470 mm |
váha | - | 10,4 kg | 5,5 kg | 5,5 kg |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | 3 |
typ odsavače | Komínový | teleskopický | Podstavný | Podstavný |
maximální výkon odsávání | 645 m3/h | 639 m³/h | 183 m³/h | 175 m³/h |
maximální výkon recirkulace | - | 492 m³/h | - | - |
počet světel | 2 | 2 | Ano | Ano |
průměr odtahu | 150 mm | 150 mm | 120 mm | 120 mm |
zpětná klapka | Ano | Ano | Ano | Ne |
výška těla odsavače | 600 mm | 310 mm | 130 mm | 140 mm |
výška komínu | 650/960 mm | - | - | - |
celkový výkon osvětlení | 2 W | 6 W | 4 W | 4 W |
typ instalace | Volně stojící, na stěnu | V skříňce | Volně stojící, na stěnu | Volně stojící, na stěnu |
barva komínu | nerez | - | - | - |
barva těla odsavače | černá | nerez | bílá | nerez |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |