Vestavný odsavač par výsuvný model
|
Odsavač par – vhodné do panelových domů
|
tukový filtr
|
|
|
---|---|---|---|---|
barva | nerez | bílá | - | - |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | - | - |
materiál | nerezová ocel / lakovaný plech | lakovaný plech | - | - |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | - | - |
maximální hlučnost | 68 dB(A) | 63 dB(A) | - | - |
roční spotřeba el. energie | 66,7 kWh/rok | 60,8 kWh/rok | - | - |
šířka | 600 mm | 600 mm | - | - |
typ ovládání | Mechanické | Mechanické | - | - |
Typ výsuvu | teleskopický výsuv | - | - | - |
jmenovitý příkon | 246 W | 85 W | - | - |
hloubka | 305 mm | 485 mm | - | - |
váha | 10,4 kg | 5,5 kg | - | - |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | - | - |
typ odsavače | teleskopický | Podstavný | - | - |
maximální výkon odsávání | 639 m³/h | 178 m³/h | - | - |
maximální výkon recirkulace | 492 m³/h | - | - | - |
počet světel | 2 | Ano | - | - |
průměr odtahu | 150 mm | 120 mm | - | - |
zpětná klapka | Ano | Ne | - | - |
výška těla odsavače | 310 mm | 140 mm | - | - |
celkový výkon osvětlení | 6 W | 6 W | - | - |
typ instalace | V skříňce | Volně stojící, na stěnu | - | - |
barva těla odsavače | nerez | bílá | - | - |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |