Ostrůvkový komínový odsavač
|
Komínový odsavač
|
Odsavač par – vhodný i do panelových domů
|
Vestavný odsavač par výsuvný model
|
komínový odsavač
|
|
---|---|---|---|---|---|
barva | nerez | nerez | bílá | nerez | nerez/černé sklo |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
energetická třída | - | - | - | - | B |
materiál | nerezová ocel | nerezová ocel | lakovaný plech | nerezová ocel | - |
materiál tukového filtru | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový | Omyvatelný hliníkový |
maximální hlučnost | 59 dB(A) | 68 dB(A) | 63 dB(A) | 62 dB(A) | 63 dB |
roční spotřeba el. energie | 66,0 kWh/rok | 57,1 kWh/rok | 41 kWh/rok | 66,1 kWh/rok | 59,2 kWh/rok |
šířka | 900 mm | 598 mm | 500 mm | 598 mm | 60 cm |
typ ovládání | Elektronické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | - |
jmenovitý příkon | 262 W | 176 W | 85 W | 115 W | 183 W |
výška | - | - | - | - | 38 cm |
hloubka | 600 mm | 450 mm | 485 mm | 302 mm | 34 cm |
váha | 25,4 kg | 5,6 kg | 5,5 kg | 6,0 kg | 13 kg |
počet výkonnostních stupňů | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
typ odsavače | Ostrůvkový | Komínový | Podstavný | teleskopický | Vertikální |
maximální výkon odsávání | 451 m³/h | 395 m³/h | 178 m³/h | 304 m³/h | 608 m3/h |
maximální výkon recirkulace | 560 m³/h | 123 m³/h | - | 145 m³/h | 374 m3/h |
počet světel | 4 | 2 | Ano | 2 | Ano |
průměr odtahu | 150 mm | 150 mm | 120 mm | 120 mm | 150 mm |
zpětná klapka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
výška těla odsavače | 60 mm | 197 mm | 140 mm | 180 mm | 375 mm |
výška komínu | 755/955 mm | 560/861 mm | - | - | 575/705 mm |
celkový výkon osvětlení | 12 W | 6 W | 4 W | 6 W | 3 w |
typ instalace | Volně stojící - ostrůvkový | Volně stojící, na stěnu | volně stojící | V skříňce | Volně stojící, na stěnu |
barva komínu | nerez | nerez | - | nerez | nerez |
barva těla odsavače | nerez | nerez | bílá | nerez | černá |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |