truhlicová mraznička
|
kombinovaná chladnička s mrazničkou nahoře
|
kombinovaná chladnička s mrazničkou
|
|
---|---|---|---|
barva | bílá | bílá | bílá |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
kategorie spotřebiče | truhlicová mraznička | kombinovaná chladnička s mrazničkou nahoře | chladnička s mrazničkou dole |
maximální hlučnost | 40 db(a) | 40 db(a) | 39 db(a) |
počet košů v mrazničce | Ano | - | - |
počet polic v chladničce | - | 3 | 3 |
roční spotřeba el. energie | 183 kwh/rok | 176 kwh/rok | 210 kwh/rok |
šířka | 625 mm | 550 mm | 550 mm |
třída energetické účinnosti | E | E | E |
typ ovládání | Elektronické | Mechanické | Mechanické |
způsob odmrazování mrazničky | Manuální (ruční) | Manuální (ruční) | Manuální (ruční) |
výška | 842 mm | 1434 mm | 1613 mm |
hloubka | 559 mm | 542 mm | 557 mm |
váha | 27 kg | 41 kg | 50 kg |
způsob odmrazování chladničky | - | automatické | automatické |
typ spotřebiče | jednodveřový | dvoudveřový | dvoudveřový |
směr otevírání dveří | - | pravý otočný | pravý otočný |
možnost změny směru otevírání dveří | Ne | Ano | Ano |
celkový objem | 142 l | 206 l | 230 l |
objem chladničky | - | 165 l | 159 l |
objem mrazničky | 142 l | 41 l | 71 l |
skladovací doba při výpadku energie | 16 h | 12 h | 11,5 h |
konstrukce | volně stojící | volně stojící | volně stojící |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |