truhlicová mraznička
|
kombinovaná chladnička s mrazničkou
|
kombinovaná chladnička s mrazničkou
|
|
---|---|---|---|
barva | bílá | bílá | inox look |
elektrické napětí | 230 V | 230 V | 230 V |
kategorie spotřebiče | truhlicová mraznička | chladnička s mrazničkou dole | chladnička s mrazícím boxem |
maximální hlučnost | 40 db(a) | 39 db(a) | 38 db(a) |
počet košů v mrazničce | Ano | - | 3 |
počet polic v chladničce | - | 3 | 4 |
roční spotřeba el. energie | 183 kwh/rok | 210 kwh/rok | 215 kwh/rok |
šířka | 625 mm | 550 mm | 550 mm |
třída energetické účinnosti | E | E | E |
typ ovládání | Elektronické | Mechanické | Elektronické |
způsob odmrazování mrazničky | Manuální (ruční) | Manuální (ruční) | Automatické |
výška | 842 mm | 1613 mm | 1795 mm |
hloubka | 559 mm | 557 mm | 552 mm |
váha | 27 kg | 50 kg | 55 kg |
způsob odmrazování chladničky | - | automatické | automatické |
typ spotřebiče | jednodveřový | dvoudveřový | dvoudveřový |
směr otevírání dveří | - | pravý otočný | pravý otočný |
možnost změny směru otevírání dveří | Ne | Ano | Ano |
celkový objem | 142 l | 230 l | 255 l |
objem chladničky | - | 159 l | 188 l |
objem mrazničky | 142 l | 71 l | 67 l |
skladovací doba při výpadku energie | 16 h | 11,5 h | 10 h |
konstrukce | volně stojící | volně stojící | volně stojící |
Více o produktu |
Více o produktu |
Více o produktu |